Group A
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |||
Group B
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |||
| 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||
Group C
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |||
Group D
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||
| 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
Group E
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||
| 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||
Group F
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
Group G
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |||
Group H
| Country | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||
No comments:
Post a Comment